Наименование | Марка сплава | Стандарт | Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, мм | Диаметр, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Лента | НП2, НП2Э, НП3, НП4, НМг, Нк0.04, Нк0.2Э | ГОСТ 2170-73 | 0.05-2.0 | 10-300 | ||
Лента холоднокатаная | НП2 | ТУ 48-21-450-75 | 0,25 | 225 | ||
Лигатура никель-магний-церий | Ni-Mg-Ze (85-14.5-0.5) | ТУ-48-21-5013-72 | кусок в бочках, вес до 100кг | |||
Лист горячекатаный | НП2, НП3, НП4 | ГОСТ 6235-91 | 5.0-20.0 | 100-600 | 400-2000 | |
Полоса горячекатаная | НП2, НП3, НП4 | ГОСТ 6235-91 | 5.0-20.0 | 100-600 | ||
НП2Э, НП2, НП3 | ТУ 48-21-288-73 | 12; 14 | 285; 340 | |||
Проволока круглая | НП2, НК0.2 | ГОСТ 2179-75 | 0.03-12.0 | |||
НП2 | ТУ 48-21-51-72 | 0.042-0.1 | ||||
ПАНЧ-11 | ТУ 48-21-593-85 | 1.2-4.0 | ||||
Проволока нихромовая круглая | Х20Н80 | ГОСТ 12766.1-90 | 1,9 | |||
Х20Н80 | ТУ 3-1303-42-92 | 0.10-10.0 | ||||
Пруток горячекатаный круглый | НП2, НК0.2 | ГОСТ 13083-77 | 42-90 | |||
Пруток тянутый круглый | НП2, НК0.2 | ГОСТ 13083-77 | 5-40 | |||
Труба тянутая круглая | НП2 | ТУ 48-21-783-85 | 0.5-4.0 | 5.0-44.5 | ||
Анод горячекатаный прямоугольного сечения | НПА1, НПА2, НПАН | ГОСТ 2132-90 | 4.0-12.0 | 100-600 |
Торговый дом МК
Никелевый прокат
Прочитано: 29798 раз
Опубликовано в
Каталог продукции
Каталог
Новости РБК
Уважаемые посетители!
У вас появились вопросы?
Обращайтесь к нам!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!
Всегда в продаже алюминиевая, бронзовая, латунная чушка по отличной цене!
Тел. (3439) 360 111,
e-mail:info@m-k.ru
Объявления
СРОЧНО!
Купим кран ГПК-5 в хорошем состоянии
Тел. (3439) 36 01 55
--------------------------------
Приобретем пресс RICO S-26
Тел. +7 912 047 82 04
Кто на сайте
Сейчас 10 гостей онлайн